Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6ES7231-4HF32-0XB0 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC S7-1200 |
---|---|---|---|
Modello: | 6ES7231-4HF32-0XB0 | Famiglia di prodotto: | Modulo di entrata analogica di MP 1231 |
Il gruppo/acquartiera dei prezzi il gruppo dei prezzi: | En/212 | Peso netto (libbre): | 0,195 kg |
Unità di dimensione del pacchetto della misura: | 8,90 x 10,60 x 5,70 | ||
Evidenziare: | DP del regolatore SIMATIC di logica dello SpA,Regolatore di logica dello SpA 6ES7231-4HF32-0XB0 |
DP 6ES7231-4HF32-0XB0 del controllore logico programmabile SIMATIC dello SpA del misuratore di portata di Siemens
SIEMENS SIMATIC S7-1200 6ES7231-4HF32-0XB0
prodotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di oggetto (numero del mercato) | 6ES7231-4HF32-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | SIMATIC S7-1200, entrata analogica, entrata analogica di MP 1231,8, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, o 0-20mA/4-20mA, un pezzo di 12 Bit+sign o (13 bit ADC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Modulo di entrata analogica di MP 1231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Efficace prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il gruppo/acquartiera dei prezzi il gruppo dei prezzi | En/212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Il vostro prezzo unitario (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficiente del metallo | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposizioni di controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di produzione della fabbrica | 45 giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0,195 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del pacchetto | 8,90 x 10,60 x 5,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Misura delle unità di dimensione del pacchetto | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dei pacchetti | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 6940408102040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621209841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dell'oggetto | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppi di prodotti | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | La Cina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Data di inizio di conformità di RoHS: 2013.03.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria di prodotto | : Il problema è irrilevante, riutilizza immediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie di post-utilizzazione di obblighi di ritorno di attrezzatura elettrica ed elettronica | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di responsabilità dell'articolo 33 di PORTATA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifichi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|