Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6ES7522-1BL01-0AB0 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modello: | 6ES7522-1BL01-0AB0 | modulo di uscita digitale: | HF di DQ 32xDC 24V/0.5A |
canali: | 32 | per gruppo: | 8 4A |
Famiglia di prodotto: | Modulo di uscita digitale di MP 522 | ||
Evidenziare: | Modulo introdotto di MP 522 Digital,Modulo introdotto di 6ES7522-1BL01-0AB0 Digital |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0
|
prodotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di oggetto (numero del mercato) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | SIMATIC S7-1500, digitale ha prodotto l'HF del modulo DQ 32xDC 24V/0.5A; 32 canali, 8 per gruppo; 4A per gruppo; Sistemi diagnostici ad un solo canale; Sostituisca il valore per il contatore di ciclo di commutazione per l'azionatore collegato. Il modulo sostiene la sconnessione sicura delle banche di carico a SIL2 secondo il 62061:2021 di ENIEC e la categoria 3/PL d secondo il 13849-1:2015 di iso dell'en. I connettori anteriori (blocchetti terminali della vite o in linea) sono ordinati esclusivamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Modulo di uscita digitale di MP 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Efficace prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il gruppo/acquartiera dei prezzi il gruppo dei prezzi | PS/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Il vostro prezzo unitario (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficiente del metallo | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposizioni di controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di produzione della fabbrica | 85 giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0,321 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del pacchetto | 15,10 x 15,40 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Misura delle unità di dimensione del pacchetto | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dei pacchetti | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4047623405924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766234446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dell'oggetto | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppi di prodotti | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | La Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Data di inizio di conformità di RoHS: 2015.11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria di prodotto | : Il problema è irrilevante, riutilizza immediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie di post-utilizzazione di obblighi di ritorno di attrezzatura elettrica ed elettronica | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di responsabilità dell'articolo 33 di PORTATA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifichi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|