Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6AV2124-0GC0-10AX0 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
marca: | SIEMENS | Serie: | Comodità di SIMATIC HMI TP700 |
---|---|---|---|
Modello: | 6AV2124-0GC0-10AX0 | Milione colori: | 12 |
Il gruppo/acquartiera dei prezzi il gruppo dei prezzi: | TN/239 | Peso netto (libbre): | 1,463 chilogrammi |
Unità di dimensione del pacchetto della misura: | 19,70 x 26,60 x 11,80 | ||
Evidenziare: | Un controllore logico programmabile di 040892783421 SpA,Controllore logico programmabile dello SpA 6AV2124-0GC0-10AX0 |
DP 6AV2124-0GC0-10AX0 del controllore logico programmabile SIMATIC dello SpA del misuratore di portata di Siemens
Comodità 6AV2124-0GC0-10AX0 di SIEMENS SIMATIC HMI TP700
prodotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di oggetto (numero del mercato) | 6AV2124-0GC01-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | Comodità di SIMATIC HMI TP700, pannello astuto, operazione di tocco, 7" esposizione a grande schermo di TFT, 12 milione colori, interfaccia di PROFINET, interfaccia di MPI/PROFIBUS-DP, memoria di configurazione di progetto 6MByte, Windows CE 0,11, versione Progetto-configurabile minima di comodità di WinCC <> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Pannello astuto - norma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Efficace prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il gruppo/acquartiera dei prezzi il gruppo dei prezzi | TN/239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Il vostro prezzo unitario (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficiente del metallo | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposizioni di controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: 5A992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di produzione della fabbrica | 45 giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 1,463 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del pacchetto | 19,70 x 26,60 x 11,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Misura delle unità di dimensione del pacchetto | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dei pacchetti | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4025515079026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892783421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dell'oggetto | 8537109090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST80.1N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppi di prodotti | 3403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | La Cina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Data di inizio di conformità di RoHS: 2015.11.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria di prodotto | : Il problema è irrilevante, riutilizza immediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie di post-utilizzazione di obblighi di ritorno di attrezzatura elettrica ed elettronica | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di responsabilità dell'articolo 33 di PORTATA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifichi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|