Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6ES7592-1AM00-0XB0 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modello: | 6ES7592-1AM00-0XB0 | Disposizioni di controllo delle esportazioni: | AL: N/ECCN: N |
Tempo di produzione della fabbrica: | 1 giorno | Peso netto (libbre): | 0,142 chilogrammi |
Unità di dimensione del pacchetto della misura: | 5,70 x 14,00 x 3,40 | ||
Evidenziare: | Controllore logico programmabile dello SpA del misuratore di portata,Controllore logico programmabile 6ES7592-1AM00-0XB0 dello SpA,Controllore logico programmabile dello SpA di SIEMENS |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7592-1AM00-0XB0
prodotti | |||||||||||||||||||||||||
Numero di oggetto (numero del mercato) | 6ES7592-1AM00-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | SIMATIC S7-1500, la tecnologia anteriore del terminale di vite del connettore, perno 40 per gli ampi moduli di 35mm include 4 ponti potenziali e la fascetta ferma-cavo | ||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Modulo di uscita digitale di MP 522 | ||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Efficace prodotto | ||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | |||||||||||||||||||||||||
Il gruppo/acquartiera dei prezzi il gruppo dei prezzi | PS/219 | ||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | ||||||||||||||||||||||||
Il vostro prezzo unitario (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | ||||||||||||||||||||||||
Coefficiente del metallo | non | ||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | |||||||||||||||||||||||||
Disposizioni di controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||
Tempo di produzione della fabbrica | 1 giorno | ||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0,142 chilogrammi | ||||||||||||||||||||||||
Dimensione del pacchetto | 5,70 x 14,00 x 3,40 | ||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | |||||||||||||||||||||||||
IN | 4025515078159 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139612 | ||||||||||||||||||||||||
Codice dell'oggetto | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||
Gruppi di prodotti | 4504 | ||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R151 | ||||||||||||||||||||||||
Origine | La Germania | ||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Data di inizio di conformità di RoHS: 2013.02.25 | ||||||||||||||||||||||||
Categoria di prodotto | : Il problema è irrilevante, riutilizza immediatamente | ||||||||||||||||||||||||
Categorie di post-utilizzazione di obblighi di ritorno di attrezzatura elettrica ed elettronica | - | ||||||||||||||||||||||||
Informazioni di responsabilità dell'articolo 33 di PORTATA |
|
||||||||||||||||||||||||
classifichi | |||||||||||||||||||||||||
|