Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6EP1334-3BA10 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
marca: | SIEMENS | Serie: | SITOP PSU200M |
---|---|---|---|
Modello: | 6EP1334-3BA10 | Prezzo di listino (a parte la tassa): | Visualizzi il prezzo |
Coefficiente del metallo: | Non | Peso netto (libbre): | 0,800Kg |
Unità di dimensione del pacchetto della misura: | 16.00x17.00x10.00 | ||
Evidenziare: | Controllore logico programmabile doppio dello SpA di fase,Controllore logico programmabile dello SpA 6EP1334-3BA10 |
DP 6EP1334-3BA10 del controllore logico programmabile SIMATIC dello SpA del misuratore di portata di Siemens
SIEMENS SITOP PSU200M 6EP1334-3BA10
prodotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di oggetto (numero del mercato) | 6EP1334-3BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | Input stabile dell'alimentazione elettrica di SITOP PSU200M 10 A: 120/230-500 uscita di CA di V: 24 V DC/10 non un available* approvato *EX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Singola e fase doppia, 24 CC di V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Efficace prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il gruppo/acquartiera dei prezzi il gruppo dei prezzi | KD/581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Il vostro prezzo unitario (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficiente del metallo | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposizioni di controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di produzione della fabbrica | 100 giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0,800 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del pacchetto | 16,00 x 17,00 x 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Misura delle unità di dimensione del pacchetto | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dei pacchetti | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4025515152880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Non fornito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dell'oggetto | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppi di prodotti | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | Rumeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Data di inizio di conformità di RoHS: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria di prodotto | : Il problema è irrilevante, riutilizza immediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie di post-utilizzazione di obblighi di ritorno di attrezzatura elettrica ed elettronica | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di responsabilità dell'articolo 33 di PORTATA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifichi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|