Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6EP1961-3BA21 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SITOP PSE202U |
---|---|---|---|
MODELLO: | 6EP1961-3BA21 | Gruppo di prezzi del gruppo/quartiere generale di prezzi: | DH/588 |
Tempo di produzione della fabbrica: | 1 giorno/giorno | Peso netto (libbre): | 0,400 chilogrammi |
Unità di dimensione del pacchetto della misura: | 13,50 x 13,50 x 8,00 | ||
Evidenziare: | Controllore logico programmabile dello SpA 6EP1961-3BA21,Controllore logico programmabile dello SpA di SIEMENS |
DP del controllore logico programmabile SIMATIC dello SpA del misuratore di portata di 6EP1961-3BA21 Siemens
SIEMENS SITOP PSE202U 6EP1961-3BA21
Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6EP1961-3BA21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | Ingresso/uscita del modulo di ridondanza di SITOP PSE202U: 24 V DC/40 A adatte a non disaccoppiare due alimentazioni elettriche di SITOP con massimo per 20 un available* di approvazione del *Ex della corrente d'uscita più | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Modulo di ridondanza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo di prezzi del gruppo/quartiere generale di prezzi | DH/588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino (senza IVA) | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fattore del metallo | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di produzione della fabbrica | 1 giorno/giorno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0,400 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione d'imballaggio | 13,50 x 13,50 x 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di dimensione del pacchetto della misura | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità d'imballaggio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dei prodotti | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo merceologico | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pæse d'origine | L'Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|