Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6EP1332-4BA00 |
Quantità di ordine minimo: | 1 PEZZO |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC PM 1507 |
---|---|---|---|
Modello: | 6EP1332-4BA00 | Input: | CA 120/230 V |
Uscita: | 24 V DC/3A | Peso netto (libbre): | 0,450 chilogrammi |
Unità di dimensione del pacchetto della misura: | 13,50 x 15,50 x 6,00 | ||
Evidenziare: | Controllore logico programmabile dello SpA 6EP1332-4BA00,Controllore logico programmabile dello SpA di DP di SIMATIC |
DP dei controllori logici programmabili SIMATIC dello SpA di simulazione della pianta di 6EP1332-4BA00 Siemens
SIEMENS SIMATIC PM 1507 6EP1332-4BA00
prodotti | |||||||||||||||||||||||||
Numero di oggetto (numero del mercato) | 6EP1332-4BA00 | ||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | SIMATIC PM 1507 24 alimentazioni elettriche regolate A V/3 per l'input di SIMATIC S7-1500: Uscita di CA 120/230 V: DC 24 V/3 A | ||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Alimentazione elettrica del carico | ||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Efficace prodotto | ||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | |||||||||||||||||||||||||
Il gruppo/acquartiera dei prezzi il gruppo dei prezzi | DI/589 | ||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | ||||||||||||||||||||||||
Il vostro prezzo unitario (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | ||||||||||||||||||||||||
Coefficiente del metallo | non | ||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | |||||||||||||||||||||||||
Disposizioni di controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||
Tempo di produzione della fabbrica | 200 giorni | ||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0,450 chilogrammi | ||||||||||||||||||||||||
Dimensione del pacchetto | 13,50 x 15,50 x 6,00 | ||||||||||||||||||||||||
Misura delle unità di dimensione del pacchetto | Cm | ||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pc | ||||||||||||||||||||||||
Numero dei pacchetti | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | |||||||||||||||||||||||||
IN | 4025515152705 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | Non fornito | ||||||||||||||||||||||||
Codice dell'oggetto | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PF | ||||||||||||||||||||||||
Gruppi di prodotti | 4205 | ||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R315 | ||||||||||||||||||||||||
Origine | Rumeno | ||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Data di inizio di conformità di RoHS: 2012.12.05 | ||||||||||||||||||||||||
Categoria di prodotto | : Il problema è irrilevante, riutilizza immediatamente | ||||||||||||||||||||||||
Categorie di post-utilizzazione di obblighi di ritorno di attrezzatura elettrica ed elettronica | - | ||||||||||||||||||||||||
Informazioni di responsabilità dell'articolo 33 di PORTATA |
|
||||||||||||||||||||||||
classifichi | |||||||||||||||||||||||||
|