Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6AV2107-0GD00-0BB0 |
Quantità di ordine minimo: | 1 PEZZO |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modello: | 6AV2107-0GD00-0BB0 | Ciclo di vita del prodotto (PLM): | PM300: Efficace prodotto |
Il gruppo/acquartiera dei prezzi il gruppo dei prezzi: | SONO/276 | Peso netto (libbre): | 0,201 chilogrammi |
Unità di dimensione del pacchetto della misura: | 19,30 x 24,00 x 2,30 | ||
Evidenziare: | Controllore logico programmabile dello SpA di Siemens Sinumerik,Controllore logico programmabile dello SpA 6AV2107-0GD00-0BB0 |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6AV2107-0GD00-0BB0
prodotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di oggetto (numero del mercato) | 6AV2107-0GD00-0BB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | Registrazione di SIMATIC WinCC per la pro 5000 LoggingTags opzione di tempo di esecuzione per il software di funzionamento di WinCC (TIA Portal), licenza separata nessun software, nessuna chiave della licenza della documentazione sul bastone di USB, **** della classe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Registrazione di WinCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Efficace prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il gruppo/acquartiera dei prezzi il gruppo dei prezzi | SONO/276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Il vostro prezzo unitario (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficiente del metallo | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposizioni di controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di produzione della fabbrica | 5 giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0,201 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del pacchetto | 19,30 x 24,00 x 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Misura delle unità di dimensione del pacchetto | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dei pacchetti | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4019169230858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892632491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dell'oggetto | 85235190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST80.2Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppi di prodotti | 2277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | La Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Il prodotto è RoHS compiacente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria di prodotto | : Il problema è irrilevante, riutilizza immediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie di post-utilizzazione di obblighi di ritorno di attrezzatura elettrica ed elettronica | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di responsabilità dell'articolo 33 di PORTATA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifichi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|