Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6ES7135-6HD00-0BA1 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
Modello: | 6ES7135-6HD00-0BA1 | Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup: | 255 / 255 |
Ciclo di vita del prodotto (PLM): | PM300: Prodotto attivo | Sovrattassa per le materie prime: | Nessuno |
Fattore del metallo: | Nessuno | ||
Evidenziare: | Controllore logico programmabile dello SpA PM300,Controllore logico programmabile 6ES7135-6HD00-0BA1 dello SpA |
SIEMENS SIMATIC ET 200SP 6ES7135-6HD00-0BA1
Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6ES7135-6HD00-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | SIMATIC ET 200SP, modulo di uscita analogica, norma di AQ 4XU/I, adatta a tipo A0, A1, codice colore CC00, sistemi diagnostici del modulo, dei BU bit 16, +/--0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Moduli di uscita analogica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | 255 / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 140 giorno/giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0.040 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione d'imballaggio | 6,80 x 7,70 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di dimensione del pacchetto della misura | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità d'imballaggio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892933536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dei prodotti | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo merceologico | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pæse d'origine | La Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|