Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6ES7134-6HD01-0BA1 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
Modello: | 6ES7134-6HD01-0BA1 | Famiglia di prodotto: | Moduli di entrata analogica |
Ciclo di vita del prodotto (PLM): | PM300: Prodotto attivo | LKZ_FDB/CatalogID: | ST76 |
Gruppo merceologico: | 4520 | ||
Evidenziare: | Controllore logico programmabile dello SpA 6ES7134-6HD01-0BA1,Controllore logico programmabile dello SpA ST76 |
SIEMENS SIMATIC ET 200SP 6ES7134-6HD01-0BA1
Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6ES7134-6HD01-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | SIMATIC ET 200SP, MODULO ENTRATA ANALOGICO, NORMA a due fili di AI 4XU/I, UNITÀ d'IMBALLAGGIO: 1 PEZZO, MISURE A BU-TYPE A0, A1, CODICE COLORE CC03, DIAGNOSI DEL MODULO, 16BIT, +/--0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Moduli di entrata analogica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | 255 / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovrattassa per le materie prime | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fattore del metallo | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 125 giorno/giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0.041 chilogrammo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione d'imballaggio | 6,80 x 7,70 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di dimensione del pacchetto della misura | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità d'imballaggio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766674327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dei prodotti | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo merceologico | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pæse d'origine | La Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 15.12.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|