Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6ES7193-6BP00-0BA0 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
BaseUnit: | BU15-P16+A0+2B, tipo A0 dei BU | WxH: | 15x 117 millimetri |
Famiglia di prodotto: | BaseUnits | Ciclo di vita del prodotto (PLM): | PM300: Prodotto attivo |
Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup: | 255 / 255 | ||
Evidenziare: | Regolatore di logica del Plc di Siemens,Regolatore 6ES7193-6BP00-0BA0 di logica del Plc |
SIEMENS SIMATIC ET 200SP 6ES7193-6BP00-0BA0
Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2B, BU scrivono A0 a macchina, terminali di violazione, senza terminali AUS., gettati un ponte su a sinistra, WxH: 15x 117 millimetri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | BaseUnits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | 255 / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovrattassa per le materie prime | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fattore del metallo | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 90 giorni/giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0.047 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione d'imballaggio | 4,10 x 12,10 x 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di dimensione del pacchetto della misura | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità d'imballaggio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892933550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dei prodotti | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo merceologico | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pæse d'origine | La Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|