Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6ES7531-7QF00-0AB0 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC S7 |
---|---|---|---|
Modello: | 6ES7531-7QF00-0AB0 | Scheda di memoria: | S7-1x00 |
CPU/SINAMICS: | 3,3V flash, 12 MB | Famiglia di prodotto: | Panoramica dei dati di ordine |
Ciclo di vita del prodotto (PLM): | PM300: Efficace produc | ||
Evidenziare: | Controllore logico programmabile dello SpA di automazione industriale,Controllore logico programmabile dello SpA 6ES7531-7QF00-0AB0 |
SIEMENS SIMATIC S7 6ES7954-8LE03-0AA0
prodotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di oggetto (numero del mercato) | 6ES7954-8LE03-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | SIMATIC S7, scheda di memoria per S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3,3V flash, 12 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Panoramica dei dati di ordine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Efficace prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il gruppo/acquartiera dei prezzi il gruppo dei prezzi | En/212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Il vostro prezzo unitario (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficiente del metallo | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposizioni di controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di produzione della fabbrica | 30 giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0,029 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del pacchetto | 9,00 x 10,50 x 0,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Misura delle unità di dimensione del pacchetto | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dei pacchetti | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4047623409021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766521713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dell'oggetto | 85235110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppi di prodotti | 4507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | La Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Data di inizio di conformità di RoHS: 2017.10.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria di prodotto | : Il problema è irrilevante, riutilizza immediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie di post-utilizzazione di obblighi di ritorno di attrezzatura elettrica ed elettronica | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di responsabilità dell'articolo 33 di PORTATA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifichi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|