Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6ES7532-5HD00-0AB0 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modello: | 6ES7532-5HD00-0AB0 | Iso: | 13849-1:2015 |
Famiglia di prodotto: | Moduli di uscita analogica di MP 532 | Ciclo di vita del prodotto (PLM): | PM300: Prodotto attivo |
Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup: | 219 / 219 | ||
Evidenziare: | Controllore logico programmabile dello SpA 6ES7532-5HD00-0AB0,Controllore logico programmabile SIEMENS dello SpA |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7532-5HD00-0AB0
Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6ES7532-5HD00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | SIMATIC S7-1500, st del modulo di uscita analogica AQ 4xU/I, accuratezza 0,3% di risoluzione di 16 bit. 4 canali nei gruppi di 4, sistemi diagnostici; valore sostitutivo; il modulo sostiene all'l'arresto orientato a sicurezza dei gruppi del carico fino a SIL2 secondo il 62061:2021 di IEC dell'en e la categoria 2/PL c secondo il 13849-1:2015 di iso dell'en. consegna compreso l'elemento di entrata, proteggendo sostegno ed il terminale dello schermo: connettore anteriore (terminali o violazione di vite) da ordinare esclusivamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Moduli di uscita analogica di MP 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | 219 / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovrattassa per le materie prime | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fattore del metallo | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 60 giorni/giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0.402 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione d'imballaggio | 16,10 x 19,30 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di dimensione del pacchetto della misura | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità d'imballaggio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dei prodotti | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo merceologico | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pæse d'origine | La Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 25.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|