Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6EP1437-3BA00 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SITOP modulare |
---|---|---|---|
Modello: | 6EP1437-3BA00 | Input: | 400-500 CA DI V 3 |
Uscita: | 24 V DC/40 A | Famiglia di prodotto: | Panoramica d'ordinazione di dati |
Ciclo di vita del prodotto (PLM): | PM400: Elimini iniziato | ||
Evidenziare: | Controllore logico programmabile dello SpA 6EP1437-3BA00,Controllore logico programmabile del sistema SpA di automazione |
Sistema 6EP1437-3BA00 di automazione di processi di SIEMENS
SIEMENS SITOP 40 modulari un input stabilizzato dell'alimentazione elettrica: 400-500 uscita di CA di V 3: 24 approvazioni più 6EP1437-3BA00 disponibile del *Ex di V DC/40 A
Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6EP1437-3BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | SITOP 40 modulari un input stabilizzato dell'alimentazione elettrica: 400-500 uscita di CA di V 3: 24 di V DC/40 A del *Ex di approvazione available* più | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Panoramica d'ordinazione di dati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM400: Elimini iniziato | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data effettiva di PLM | Il prodotto elimina da allora: 01.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Note |
Sucessor: Informazioni via gestione del prodotto
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | 581 / 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 200 giorno/giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 3.200 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione d'imballaggio | 15,00 x 28,00 x 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di dimensione del pacchetto della misura | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità d'imballaggio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515150619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dei prodotti | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo merceologico | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pæse d'origine | La Romania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|