Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6ES7331-7KB02-0AB0 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC S7-300 |
---|---|---|---|
Modello: | 6ES7331-7KB02-0AB0 | Entrata analogica: | MP 331 |
Isolato: | 2 AI | Risoluzione: | 9/12/14 dei bit |
Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup: | 231 / 231 | ||
Evidenziare: | Controllore logico programmabile dello SpA 6ES7331-7KB02-0AB0,Controllore logico programmabile dello SpA di industria di automazione |
SIEMENS SIMATIC S7-300 6ES7331-7KB02-0AB0
Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6ES7331-7KB02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | SIMATIC S7-300, entrata analogica MP 331, isolata, 2 AI, bit di risoluzione 9/12/14, U/I/thermocouple/resistor, allarme, sistemi diagnostici, 1x 20 palo, rimuovere/che inserisce con il bus attivo della superficie posteriore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Moduli di entrata analogica di MP 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data effettiva di PLM | Il prodotto elimina da allora: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | 231 / 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovrattassa per le materie prime | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fattore del metallo | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 85 giorno/giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0.249 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione d'imballaggio | 12,80 x 15,10 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di dimensione del pacchetto della misura | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità d'imballaggio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515066781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643177299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dei prodotti | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo merceologico | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pæse d'origine | La Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|