Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6SL3246-0BA22-1FA0 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SINAMICS G120 |
---|---|---|---|
Modello: | 6SL3246-0BA22-1FA0 | Famiglia di prodotto: | Unità di controllo |
Ciclo di vita del prodotto (PLM): | PM300: Prodotto attivo | Pæse d'origine: | La Gran Bretagna |
Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU): | SÌ | ||
Evidenziare: | Controllore logico programmabile dello SpA 6SL3246-0BA22-1FA0,Controllore logico programmabile elettrotecnico dello SpA |
SIEMENS SINAMICS G120 6SL3246-0BA22-1FA0
Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6SL3246-0BA22-1FA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | IL SUPPORTO DELL'UNITÀ DI CONTROLLO DI SINAMICS G120 CU250S-2 IL PN INTEGRIERT PROFINET DI CONTROLLO DI VETTORE, EPOS DI POSIZIONAMENTO FACILE VIA LA FUNZIONE ESTESA CONCEDE UNA LICENZA A 4 DI/DO CONFIGURABILI, 6 DI (3 F-DI), 5 DI, 3 FA (1 F-DO), 2 IL AI, 2 IL AO STO INTEGRATO LA SICUREZZA, LO SBC, SS1 AVANZA LE FUNZIONI DI SICUREZZA VIA IL CODIFICATORE ESTESO DELLA LICENZA DELLA SICUREZZA: D-CLIQ + HTL/TTL/SSI, RESOLVER/HTL VIA PROTEZIONE TERMINALE IP20 USB E SD/MMC-INTERFACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Unità di controllo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | 342 / 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovrattassa per le materie prime | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fattore del metallo | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 100 giorno/giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0.610 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione d'imballaggio | 93,00 x 240,00 x 68,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di dimensione del pacchetto della misura | Millimetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità d'imballaggio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948664117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621220501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dei prodotti | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo merceologico | 9779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pæse d'origine | La Gran Bretagna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|