Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6GK5116-0BA00-2AC2 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SCALANCE XC116 |
---|---|---|---|
Modello: | 6GK5116-0BA00-2AC2 | Porti di Mbit/s RJ45: | 16x 10/100 |
Famiglia di prodotto: | SCALANCE XC-100 non gestito | Ciclo di vita del prodotto (PLM): | PM300: Prodotto attivo |
Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup: | 5N1 / 5N1 | ||
Evidenziare: | Controllore logico programmabile dello SpA 6GK5116-0BA00-2AC2,Controllore logico programmabile elettrotecnico dello SpA di SIEMENS |
SIEMENS SCALANCE XC116 6GK5116-0BA00-2AC2
Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6GK5116-0BA00-2AC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | SCALANCE XC116, commutatore non gestito dello IE, 16x i porti da 10/100 di Mbit/s RJ45, sistemi diagnostici del LED, contatto di errore-segnalazione con il pulsante stabilito, manuale ridondante dell'alimentazione elettrica disponibile come download. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | SCALANCE XC-100 non gestito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | 5N1 / 5N1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovrattassa per le materie prime | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fattore del metallo | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 100 giorno/giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0.775 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione d'imballaggio | 25,10 x 26,00 x 18,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di dimensione del pacchetto della misura | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità d'imballaggio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622311981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766320217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dei prodotti | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo merceologico | 2423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pæse d'origine | La Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Dato | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|