Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 3RV28111AD10 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Modello: | 3RV28111AD10 |
---|---|---|---|
Serie: | Dimensione S00 dell'interruttore per protezione del trasformatore con l'UL 489 dell'interruttore di | Famiglia di prodotto: | Protettori del dispositivo d'avviamento di motore di SIRIUS 3RV2 |
Ciclo di vita del prodotto (PLM): | PM300: Prodotto attivo | Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup: | 41E / 41E |
Sovrattassa per le materie prime: | Nessuno | ||
Evidenziare: | Modulo di controllo di Ethernet di SIEMENS,Modulo di controllo di Ethernet 3RV28111AD10 |
Modulo di controllo di Ethernet di SIEMENS 3RV28111AD10
Dimensione S00 dell'interruttore di SIEMENS per protezione del trasformatore con l'UL 489, Un-rilascio 1,6 dell'interruttore di approvazione di CSA C22.2 No.5-02 un N-rilascio 33 una capacità di commutazione standard 3RV2811-1AD10 del terminale di vite
Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 3RV2811-1AD10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | Dimensione S00 dell'interruttore per protezione del trasformatore con l'UL 489, Un-rilascio 1,6 dell'interruttore di approvazione di CSA C22.2 No.5-02 un N-rilascio 33 una capacità di commutazione di norma del terminale di vite | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Protettori del dispositivo d'avviamento di motore di SIRIUS 3RV2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | 41E / 41E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovrattassa per le materie prime | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fattore del metallo | LAOTIANO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 100 giorno/giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0.509 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione d'imballaggio | 55,00 x 191,00 x 110,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di dimensione del pacchetto della misura | Millimetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità d'imballaggio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209767836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643921984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dei prodotti | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo merceologico | 5332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pæse d'origine | La Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|