Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modello: | 6ES7521-1BL00-0AB0 | per gruppo: | 16 |
Famiglia di prodotto: | Modulo di input digitale di MP 521 | Ciclo di vita del prodotto (PLM): | PM300: Efficace prodotto |
Il gruppo/acquartiera dei prezzi il gruppo dei prezzi: | PS/219 | ||
Evidenziare: | Il Plc di SIEMENS ha introdotto i dispositivi,Il Plc 6ES7521-1BL00-0AB0 ha introdotto i dispositivi |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7521-1BL00-0AB0
|
prodotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di oggetto (numero del mercato) | 6ES7521-1BL00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | SIMATIC S7-1500, digitale ha introdotto l'HF di DI 32xDC 24V del modulo, 32 canali, 16 per gruppo; 2 di questi input, disponibile come contatori; Tipo 3 (IEC 61131) dell'input 20ms di ritardo 0,05 dell'input…; Diagnosi; Interruzione di hardware: Connettore anteriore (blocchetto terminali della vite o in linea) ordinato esclusivamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Modulo di input digitale di MP 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Efficace prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il gruppo/acquartiera dei prezzi il gruppo dei prezzi | PS/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Il vostro prezzo unitario (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficiente del metallo | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposizioni di controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di produzione della fabbrica | 125 giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0,320 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del pacchetto | 15,10 x 15,10 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Misura delle unità di dimensione del pacchetto | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dei pacchetti | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dell'oggetto | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppi di prodotti | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | La Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Data di inizio di conformità di RoHS: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria di prodotto | : Il problema è irrilevante, riutilizza immediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie di post-utilizzazione di obblighi di ritorno di attrezzatura elettrica ed elettronica | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di responsabilità dell'articolo 33 di PORTATA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifichi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|