Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6SL3210-1PE12-3AL1 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | Modulo di potere di SINAMICS PM240-2 |
---|---|---|---|
Modello: | 6SL3210-1PE12-3AL1 | Potere pesante di sovraccarico: | 0.55kw |
classe IP20 di protezione: | FSA | Famiglia di prodotto: | Panoramica dei dati di ordine |
Ciclo di vita del prodotto (PLM): | PM300: Efficace prodotto | ||
Evidenziare: | PM240-2 regolatore del Plc Pid,Regolatore 6SL3210-1PE12-3AL1 del Plc Pid |
Modulo di potere di SIEMENS SINAMICS PM240-2 6SL3210-1PE12-3AL1
|
prodotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di oggetto (numero del mercato) | 6SL3210-1PE12-3AL1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | Modulo di potere di SINAMICS PM240-2 con classe integrata un filtro con potere pesante trifase integrato di sovraccarico di CA 47-63Hz del selettore rotante 380-480V+10/-10% del freno: 0.55kW quando 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S; Temperatura ambiente -10 a +50°C; Sovraccarico della luce di potere: 0.75kW quando 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; Temperatura ambiente -10 alla classe IP20 di +40°C 196x 73x 165 (HxWxD), di protezione di FSA senza unità di controllo ed unità di funzionamento approvate dalla versione 4,6 dei firmware del CU in avanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Panoramica dei dati di ordine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Efficace prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il gruppo/acquartiera dei prezzi il gruppo dei prezzi | IE/338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Il vostro prezzo unitario (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficiente del metallo | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposizioni di controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di produzione della fabbrica | 30 giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 1.550 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del pacchetto | 90,00 x 185,00 x 280,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Misura delle unità di dimensione del pacchetto | Millimetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dei pacchetti | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4042948665923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621775452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dell'oggetto | 8504409990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppi di prodotti | 9772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | Il Regno Unito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Data di inizio di conformità di RoHS: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria di prodotto | : Il problema è irrilevante, riutilizza immediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie di post-utilizzazione di obblighi di ritorno di attrezzatura elettrica ed elettronica | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di responsabilità dell'articolo 33 di PORTATA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifichi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|