Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6SL3120-2TE21-8AD0 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SINAMICS S120 |
---|---|---|---|
Modello: | 6SL3120-2TE21-8AD0 | Doppio input del modulo del motore: | UNA CC DI 600 V |
Uscita: | 400V 3AC | Ciclo di vita del prodotto (PLM): | PM300: Prodotto attivo |
Sovrattassa per le materie prime: | Nessuno | ||
Evidenziare: | Modulo di Fanuc IO,Modulo 6SL3120-2TE21-8AD0 di Fanuc IO |
SIEMENS SINAMICS S120 6SL3120-2TE21-5AD0
|
Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6SL3120-2TE21-8AD0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | Input del modulo del motore del doppio di SINAMICS S120: Uscita di CC di 600 V: 400V 3AC, una progettazione di 18 A/18 A: il tipo raffreddamento a aria interno di grandezza di un libro D ha ottimizzato i modelli di impulso ed il supporto della sicurezza estesa ha integrato le funzioni compreso il cavo dell'azionamento-CLiQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | 751 / 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino | Prezzi di manifestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||
Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: 3A999A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 150 giorno/giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 8.100 chilogrammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di dimensione del pacchetto della misura | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità d'imballaggio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106439736 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766208287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dei prodotti | 85044086 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo merceologico | 9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pæse d'origine | La Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 05.05.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||
|