Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6ES7194-2LH50-1AC0 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Cavo elettrico: | M8 |
---|---|---|---|
Modello: | 6ES7194-2LH50-1AC0 | a un solo lato montato: | Incavo M8 |
Lunghezza: | 5.0m | Famiglia di prodotto: | Cavi e connettori |
Ciclo di vita del prodotto (PLM): | PM300: Efficace prodotto | ||
Evidenziare: | Regolatore del Plc dell'OEM,Regolatore del Plc 6ES7194-2LH50-1AC0 |
Regolatore 6ES7194-2LH50-1AC0 del plc dell'OEM di SIEMENS
Cavo elettrico di SIEMENS M8, a un solo lato montato con M8 l'incavo, 4 palo, lunghezza 5.0m 6ES7194-2LH50-1AC0
Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6ES7194-2LH50-1AC0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | Cavo elettrico M8, a un solo lato montato con M8 l'incavo, 4 palo, lunghezza 5.0m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Cavi e connettori | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | 254 / 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovrattassa per le materie prime | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fattore del metallo | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 35 giorno/giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0.226 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione d'imballaggio | 24,00 x 24,50 x 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di dimensione del pacchetto della misura | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità d'imballaggio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623403074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621846060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dei prodotti | 85444290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo merceologico | 4522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pæse d'origine | La Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 14.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|