Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6ES7194-2LH02-0AD0 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | Cavo del collegamento per il cavo del bus ET il collegamento M8 |
---|---|---|---|
Modello: | 6ES7194-2LH02-0AD0 | prefabbricato ad entrambe l'estremità: | 2 incavi M8 |
Lunghezza: | 0.2m | Famiglia di prodotto: | Cavi e connettori |
Ciclo di vita del prodotto (PLM): | PM300: Efficace prodotto | ||
Evidenziare: | regolatore del Plc di lunghezza di 0.2m piccolo,Piccolo regolatore 6ES7194-2LH02-0AD0 del Plc |
Cavo del collegamento di SIEMENS per il cavo del bus ET il collegamento M8 6ES7194-2LH02-0AD0
prodotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di oggetto (numero del mercato) | 6ES7194-2LH02-0AD0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | Cavo del collegamento per il cavo del bus ET il collegamento M8, prefabbricato ad entrambe l'estremità con 2 incavi M8, 4 palo, schermato, lunghezza 0.2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Cavi e connettori | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Efficace prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il gruppo/acquartiera dei prezzi il gruppo dei prezzi | JUNIOR/254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Il vostro prezzo unitario (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficiente del metallo | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposizioni di controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di produzione della fabbrica | 35 giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0,028 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del pacchetto | 1,40 x 14,20 x 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Misura delle unità di dimensione del pacchetto | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dei pacchetti | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4047623407904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766820212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dell'oggetto | 85444290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppi di prodotti | 4522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | La Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Data di inizio di conformità di RoHS: 2017.02.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria di prodotto | : Il problema è irrilevante, riutilizza immediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie di post-utilizzazione di obblighi di ritorno di attrezzatura elettrica ed elettronica | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di responsabilità dell'articolo 33 di PORTATA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifichi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|