Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6ES7142-5AF00-0BA0 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Delivery Time: | 2~8 workdays |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC ET 200AL |
---|---|---|---|
Modello: | 6ES7142-5AF00-0BA0 | Il gruppo/acquartiera dei prezzi il gruppo dei prezzi: | JUNIOR/254 |
Coefficiente del metallo: | non | Famiglia di prodotto: | Moduli dell'ingresso/uscita di Digital |
Ciclo di vita del prodotto (PLM): | PM300: Efficace prodotto | ||
Evidenziare: | Regolatore del Plc di PM300 Mitsubishi,Regolatore del Plc di 6ES7142-5AF00-0BA0 Mitsubishi |
SIEMENS SIMATIC ET 200AL 6ES7142-5AF00-0BA0
prodotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di oggetto (numero del mercato) | 6ES7142-5AF00-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | SIMATIC ET 200AL, DQ 8x 24VDC/2A, 8x M12, IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Moduli dell'ingresso/uscita di Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Efficace prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il gruppo/acquartiera dei prezzi il gruppo dei prezzi | JUNIOR/254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Il vostro prezzo unitario (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficiente del metallo | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposizioni di controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di produzione della fabbrica | 70 giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0,224 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del pacchetto | 5,50 x 17,70 x 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Misura delle unità di dimensione del pacchetto | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dei pacchetti | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4047623405900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766225482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dell'oggetto | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppi di prodotti | 4522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | La Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Data di inizio di conformità di RoHS: 2016.02.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria di prodotto | : Il problema è irrilevante, riutilizza immediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie di post-utilizzazione di obblighi di ritorno di attrezzatura elettrica ed elettronica | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di responsabilità dell'articolo 33 di PORTATA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifichi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|