Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6DL1131-6TD00-0HX1 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Payment Terms: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
Modello: | 6DL1131-6TD00-0HX1 | Input di Digital per protezione dal rischio di esplosione: | 4xNAMUR |
Per il tipo dell'unità di base: | x1 | Famiglia di prodotto: | Ex ingresso/uscita |
Ciclo di vita del prodotto (PLM): | PM300: Efficace prodotto | ||
Evidenziare: | regolatore logico programmabile dello SpA 4xNAMUR,Regolatore logico programmabile dello SpA 6DL1131-6TD00-0HX1 |
SIEMENS SIMATIC ET 200SP 6DL1131-6TD00-0HX1
prodotti | ||||||||||||||||||||||||||||
Numero di oggetto (numero del mercato) | 6DL1131-6TD00-0HX1 | |||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | SIMATIC ET 200SP ha ET 200SP, modulo introdotto di per sé sicuro di protezione dal rischio di esplosione di Digital, input di Digital per protezione dal rischio di esplosione 4xNAMUR, per il tipo X1 dell'unità di base, sistemi diagnostici di Manica | |||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Ex ingresso/uscita | |||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Efficace prodotto | |||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||
Il gruppo/acquartiera dei prezzi il gruppo dei prezzi | E/287 | |||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||
Il vostro prezzo unitario (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||
Coefficiente del metallo | non | |||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||
Disposizioni di controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
Tempo di produzione della fabbrica | 80 giorni | |||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0.200 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del pacchetto | 3,50 x 15,00 x 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Misura delle unità di dimensione del pacchetto | Cm | |||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||
Numero dei pacchetti | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||
IN | Non fornito | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125171732 | |||||||||||||||||||||||||||
Codice dell'oggetto | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | STPCS7 | |||||||||||||||||||||||||||
Gruppi di prodotti | 4D67 | |||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R336 | |||||||||||||||||||||||||||
Origine | La Germania | |||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Data di inizio di conformità di RoHS: 2020.12.23 | |||||||||||||||||||||||||||
Categoria di prodotto | : Il problema è irrilevante, riutilizza immediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
Categorie di post-utilizzazione di obblighi di ritorno di attrezzatura elettrica ed elettronica | - | |||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di responsabilità dell'articolo 33 di PORTATA |
|
|||||||||||||||||||||||||||
classifichi | ||||||||||||||||||||||||||||
|