Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6SE7032-7EB87-2DA1 |
Minimum Order Quantity: | 1 piece |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Modello: | 6SE7032-7EB87-2DA1 |
---|---|---|---|
Serie: | SINAMICS/SIMOVERT | UNITÀ DI FRENAGGIO DI MASTERDRIVES: | 510 CC DI -650 V |
PROTEZIONE: | 170 CHILOWATT | DOCUMENTAZIONE SUL CD: | IP20 |
Sovrattassa per le materie prime: | Nessuno | ||
Evidenziare: | Regolatore del Plc di IP20 Honeywell,Regolatore 6SE7032-7EB87-2DA1 del Plc di Honeywell |
SIEMENS 6SE7032-7EB87-2DA1
Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6SE7032-7EB87-2DA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | CC DELL'UNITÀ DI FRENAGGIO SIMOVERT/DI SINAMICS MASTERDRIVES 510 -650 V, 170 CHILOWATT DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROTEZIONE IP20 SUL CD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Panoramica d'ordinazione di dati | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | 753 / 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino | Prezzi di manifestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sovrattassa per le materie prime | Nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fattore del metallo | Nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||
Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 35 giorno/giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 14.500 chilogrammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di dimensione del pacchetto della misura | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità d'imballaggio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643065114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dei prodotti | 85049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | DA65/MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo merceologico | 5675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pæse d'origine | La Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 06.07.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di prodotto | C: prodotti manifatturieri/prodotti per ordinare, che non possono essere riutilizzati o riutilizzati o essere restituiti contro credito. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||
|