Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6ES7972-0BA52-0XA0 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | DP DI SIMATIC |
---|---|---|---|
senza incavo della PAGINA: | 15.8x 59x 35,6 millimetro (BxHxD) | Famiglia di prodotto: | Connettore del bus RS485 |
Ciclo di vita del prodotto (PLM): | PM300: Prodotto attivo | Pæse d'origine: | La Germania |
Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU): | SÌ | ||
Evidenziare: | Modulo di espansione del Plc di automazione,Modulo industriale di espansione del Plc di controllo,Modulo 6ES7214-1AG40-0XB0 di espansione del Plc |
DP 6ES7972-0BA52-0XA0 DI SIEMENS SIMATIC
Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6ES7972-0BA52-0XA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | DP di SIMATIC, spina di connessione per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s di 90° di sbocco del cavo, metodo FastConnect di spostamento dell'isolamento, senza incavo 15.8x 59x 35,6 millimetro (BxHxD) della PAGINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Connettore del bus RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | 250 / 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovrattassa per le materie prime | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fattore del metallo | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 1 giorno/giorno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0.043 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione d'imballaggio | 6,80 x 7,70 x 3,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di dimensione del pacchetto della misura | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità d'imballaggio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515077299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643406160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dei prodotti | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo merceologico | 4059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pæse d'origine | La Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 15.09.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|