Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6SL3120-1TE31-3AA3 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SINAMICS S120 |
---|---|---|---|
IL SINGOLO MODULO DEL MOTORE HA INTRODOTTO: | CC 600V | Uscita: | 3AC 400V |
Ciclo di vita del prodotto (PLM): | PM300: Prodotto attivo | Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup: | 751 / 751 |
Sovrattassa per le materie prime: | Nessuno | ||
Evidenziare: | Regolatore della macchina programmabile di SINAMICS S120,Regolatore 6SL3120-1TE31-3AA3 della macchina programmabile |
SIEMENS SINAMICS S120 6SL3120-1TE31-3AA3
Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6SL3120-1TE31-3AA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | IL SINGOLO MODULO DEL MOTORE DI SINAMICS S120 HA INTRODOTTO: La CC 600V HA PRODOTTO: 3AC 400V, DIMENSIONE di STRUTTURA 132A: IL CAMPIONE DI IMPULSO OTTIMIZZATO RAFFREDDAMENTO A ARIA INTERNO DI GRANDEZZA DI UN LIBRO E SUPPORTA DELLA SICUREZZA ESTESA HA INTEGRATO LE FUNZIONI COMPRESO IL CAVO DI DRIVE-CLIQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Panoramica d'ordinazione di dati | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | 751 / 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino | Prezzi di manifestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sovrattassa per le materie prime | Nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fattore del metallo | Nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||
Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 150 giorno/giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 20.700 chilogrammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di dimensione del pacchetto della misura | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità d'imballaggio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515005391 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643432916 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dei prodotti | 85044086 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo merceologico | 9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pæse d'origine | La Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 10.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||
|