Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Model Number: | 6ES7134-4GB11-0AB0 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Modello: | 6ES7134-4GB11-0AB0 |
---|---|---|---|
Famiglia di prodotto: | Modulo di elettronica analogico | Ciclo di vita del prodotto (PLM): | PM400: Il prodotto ha annunciato che delisting/sarà eliminato |
Data effettiva di PLM: | Sospensione di prodotto: 2020.10.01 | Il gruppo/acquartiera dei prezzi il gruppo dei prezzi: | TG/2AP |
Coefficiente del metallo: | non | ||
Evidenziare: | Controllore logico programmabile semplice dello SpA,Controllore logico programmabile 6ES7134-4GB11-0AB0 dello SpA |
SIEMENS 6ES7134-4GB11-0AB0
prodotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di oggetto (numero del mercato) | 6ES7134-4GB11-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | DP di SIMATIC, modulo elettronico per ET200S, 2 larghezza standard +/-20mA dell'entrata analogica I-4DMU 15mm; 13 bit+VZ 4: 20mA; bit 12 per 4 tempo di ciclo del convertitore 65ms di misura del cavo per segnalazione di errore centralizzata canale con il LED (segnalazione di errore centralizzata) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Modulo di elettronica analogico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM400: Il prodotto ha annunciato che delisting/sarà eliminato | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data effettiva di PLM | Sospensione di prodotto: 2020.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il gruppo/acquartiera dei prezzi il gruppo dei prezzi | TG/2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Il vostro prezzo unitario (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficiente del metallo | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposizioni di controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di produzione della fabbrica | 10 giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0,044 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del pacchetto | 6,50 x 9,00 x 2,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Misura delle unità di dimensione del pacchetto | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dei pacchetti | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4025515072430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643231397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dell'oggetto | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppi di prodotti | 2301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | La Cina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Data di inizio di conformità di RoHS: 2008.12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria di prodotto | : Il problema è irrilevante, riutilizza immediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie di post-utilizzazione di obblighi di ritorno di attrezzatura elettrica ed elettronica | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di responsabilità dell'articolo 33 di PORTATA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifichi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|