Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6ES7511-1FK02-0AB0 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | Siemens | Serie: | S7-1500F |
---|---|---|---|
CPU: | 1511F-1 PN | INTERFACCIA: | PROFINET IRT CON UN COMMUTATORE DI 2 PORTI |
SCHEDA DI MEMORIA DI SIMATIC: | SÌ | Product Lifecycle (PLM): | PM300:Active Product |
Memoria dati/di programma: | 225KB | ||
Evidenziare: | Regolatore logico programmabile di S7-1500F,Regolatore logico programmabile 6ES7511-1FK02-0AB0 |
SIEMENS S7-1500F 6ES7511-1FK02-0AB0
Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6ES7511-1FK02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | SIMATIC S7-1500F, CPU 1511F-1 PN, UNITÀ CENTRALE DI ELABORAZIONE CON CON il KB di MEMORIA DI LAVORO 225 PER il PROGRAMMA E 1 MB PER i DATI, 1. INTERFACCE: PROFINET IRT CON UN COMMUTATORE DI 2 PORTI, 60 NS BIT-PERFORMANCE, SCHEDA DI MEMORIA DI SIMATIC NECESSARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | CPU 1511F-1 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | 216 / 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovrattassa per le materie prime | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fattore del metallo | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 90 giorni/giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0.441 chilogrammo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione d'imballaggio | 15,10 x 15,20 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di dimensione del pacchetto della misura | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità d'imballaggio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766684906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dei prodotti | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo merceologico | 4526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pæse d'origine | La Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 29.03.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|