Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6EP4134-3AB00-0AY0 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
marca: | SIEMENS | Serie: | SITOP UPS1600 |
---|---|---|---|
Modello: | 6EP4134-3AB00-0AY0 | Famiglia di prodotto: | Moduli di CC UPS di SITOP UPS1600 |
Peso netto (libbre): | 0.380 chilogrammi | Unità di dimensione del pacchetto della misura: | 15,20 x 15,00 x 5,50 |
Evidenziare: | Controllore logico programmabile di 4025515154181 Siemens,Controllore logico programmabile di 6EP4134-3AB00-0AY0 Siemens |
DP 6EP4134-3AB00-0AY0 del controllore logico programmabile SIMATIC dello SpA del misuratore di portata di Siemens
SIEMENS SITOP UPS1600 6EP4134-3BA00-0AY0
Prodotto | |||||||||||||||||||||||||
Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6EP4134-3AB00-0AY0 | ||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | Input del gruppo di continuità di SITOP UPS1600 10 A: 24 uscite di CC di V: 24 di V di dc 10 A del *Ex di approvazione available* più | ||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | |||||||||||||||||||||||||
Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | 585 / 585 | ||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino | Prezzi di manifestazione | ||||||||||||||||||||||||
Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | ||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | |||||||||||||||||||||||||
Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: 3A991X | ||||||||||||||||||||||||
Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 1 giorno/giorno | ||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0.380 chilogrammi | ||||||||||||||||||||||||
Dimensione d'imballaggio | 15,20 x 15,00 x 5,50 | ||||||||||||||||||||||||
Unità di dimensione del pacchetto della misura | Cm | ||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pezzo | ||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | |||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154181 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||
Codice dei prodotti | 85044060 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PD | ||||||||||||||||||||||||
Gruppo merceologico | 4215 | ||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R315 | ||||||||||||||||||||||||
Pæse d'origine | L'Austria | ||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||
Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | ||||||||||||||||||||||||
Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | ||||||||||||||||||||||||
Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||
|