Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6EP1336-2BA10 |
Quantità di ordine minimo: | 1 PEZZO |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SITOP PSU100S |
---|---|---|---|
Modello: | 6EP1336-2BA10 | input: | 120/230 DI CA DI V |
uscita: | 24 V DC/20 A | Peso netto (libbre): | 2.400 chilogrammi |
Unità di dimensione del pacchetto della misura: | 17,50 x 20,50 x 14,00 | ||
Evidenziare: | Controllore logico programmabile dello SpA del ventilatore di Siemens,Controllore logico programmabile dello SpA 6EP1336-2BA10 |
DP dei controllori logici programmabili SIMATIC dello SpA del ventilatore di 6EP1336-2BA10 Siemens
SIEMENS SITOP PSU100S 6EP1336-2BA10
Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6EP1336-2BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | SITOP PSU100S 20 A ha stabilizzato l'input dell'alimentazione elettrica: 120/230 di uscita di CA di V: 24 di V DC/20 A del *Ex di approvazione available* più | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | 582 / 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 250 giorno/giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 2.400 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione d'imballaggio | 17,50 x 20,50 x 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di dimensione del pacchetto della misura | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dei prodotti | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo merceologico | 4207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pæse d'origine | La Romania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 23.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|