Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6ES7590-0AA00-0AA0 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modello: | 6ES7590-0AA00-0AA0 | 6ES7590-0AA00-0AA0: | PS/219 |
Disposizioni di controllo delle esportazioni: | AL: N/ECCN: N | Peso netto (libbre): | 0,105 kg |
Unità di dimensione del pacchetto della misura: | 10,10 x 13,70 x 2,20 | ||
Evidenziare: | Controllore logico programmabile dello SpA di MP 522,Controllore logico programmabile dello SpA 6ES7590-0AA00-0AA0 |
DP 6ES7590-0AA00-0AA0 del controllore logico programmabile SIMATIC dello SpA del misuratore di portata di Siemens
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7590-0AA00-0AA0
prodotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di oggetto (numero del mercato) | 6ES7590-0AA00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | SIMATIC S7-1500, U-connettore di riserva per il collegamento dei moduli periferici; pc Auto costruiti del bus 5 della superficie posteriore/unità d'imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Modulo di uscita digitale di MP 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Efficace prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il gruppo/acquartiera dei prezzi il gruppo dei prezzi | PS/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Il vostro prezzo unitario (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficiente del metallo | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposizioni di controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di produzione della fabbrica | 5 giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0,105 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del pacchetto | 10,10 x 13,70 x 2,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Misura delle unità di dimensione del pacchetto | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 imballando | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dei pacchetti | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515081005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dell'oggetto | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppi di prodotti | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | La Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Data di inizio di conformità di RoHS: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria di prodotto | : Il problema è irrilevante, riutilizza immediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie di post-utilizzazione di obblighi di ritorno di attrezzatura elettrica ed elettronica | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di responsabilità dell'articolo 33 di PORTATA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifichi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|