Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6ES7155-5AA01-0AB0 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC ET 200MP |
---|---|---|---|
Modello: | 6ES7155-5AA01-0AB0 | Modulo di interfaccia del dispositivo di PROFINET IO IM: | 155-5 ST DI PN |
Famiglia di prodotto: | IM 155-5 PN | Ciclo di vita del prodotto (PLM): | PM300: Efficace prodotto |
Il gruppo/acquartiera dei prezzi il gruppo dei prezzi: | PS/219 | ||
Evidenziare: | 155-5 modulo del Plc della st di PN,Modulo 6ES7155-5AA01-0AB0 del Plc |
SIEMENS SIMATIC ET 200MP 6ES7155-5AA01-0AB0
|
prodotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di oggetto (numero del mercato) | 6ES7155-5AA01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | SIMATIC ET 200MP. St del modulo di interfaccia del dispositivo di PROFINET IO IM 155-5 PN per ET 200MP Elektronikmodule; al ohne PS del modulo di IO di zu 12; allo zusätzlicher PS del mit del modulo di IO di zu 30; integrierter 2PORT-Switch; Il RJ45 ha diviso l'attrezzatura; MRP; IRT >=0,25ms; FW-aggiornamento di modo sincrono; I&M0… 3; Mit 500ms di FSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | IM 155-5 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Efficace prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il gruppo/acquartiera dei prezzi il gruppo dei prezzi | PS/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Il vostro prezzo unitario (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficiente del metallo | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposizioni di controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di produzione della fabbrica | 80 giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0,291 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del pacchetto | 15,10 x 15,10 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Misura delle unità di dimensione del pacchetto | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dei pacchetti | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4047623408505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766664809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dell'oggetto | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppi di prodotti | X06U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | La Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Data di inizio di conformità di RoHS: 2017.11.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria di prodotto | : Il problema è irrilevante, riutilizza immediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie di post-utilizzazione di obblighi di ritorno di attrezzatura elettrica ed elettronica | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di responsabilità dell'articolo 33 di PORTATA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifichi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|