Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Numero di modello: | 6GK7542-5DX00-0XE0 |
Quantità di ordine minimo: | 1 PEZZO |
Tempi di consegna: | 2~8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modello: | 6GK7542-5DX00-0XE0 | Il modulo di comunicazione: | Cm 1542-5 |
Ciclo di vita del prodotto (PLM): | PM400: Il prodotto ha annunciato che delisting/sarà eliminato | Peso netto (libbre): | 0,379 chilogrammi |
Unità di dimensione del pacchetto della misura: | 1,00 x 1,00 x 1,00 | ||
Evidenziare: | Controllore logico programmabile dello SpA 6GK7542-5DX00-0XE,DP del controllore logico programmabile SIMATIC dello SpA |
DP dei controllori logici programmabili SIMATIC dello SpA healthineers AG di 6GK7542-5DX00-0XE0 Siemens
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6GK7542-5DX00-0XE0
prodotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di oggetto (numero del mercato) | 6GK7542-5DX00-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | Il modulo di comunicazione il cm 1542-5 è utilizzato per collegare lo S7-1500 ad un padrone di PROFIBUS DPDPV1 o allo schiavo di DP, S7 e la comunicazione di PG/OP, il percorso del gruppo di dati, la sincronizzazione di tempo, sistemi diagnostici. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Cm 1542-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM400: Il prodotto ha annunciato che delisting/sarà eliminato | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data effettiva di PLM | Sospensione di prodotto: 2023.03.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nota |
Le alternative a questo prodotto sono disponibili: 6GK7542-5DX10-0XE0
6GK7542-5DX10-0XE0 confrontano i prodotti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di sottotitolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottotitolo | 6GK7542-5DX10-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruzioni alternative | Il modulo di comunicazione il cm 1542-5 è utilizzato per collegare lo S7-1500 al padrone di PROFIBUS DPDPV1 o allo schiavo di DP, S7 e la comunicazione di PG/OP, il percorso del gruppo di dati, la sincronizzazione di tempo, sistemi diagnostici. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il gruppo/acquartiera dei prezzi il gruppo dei prezzi | La CX/5P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Il vostro prezzo unitario (a parte la tassa) | Visualizzi il prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficiente del metallo | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposizioni di controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di produzione della fabbrica | Su richiesta disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0,379 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del pacchetto | 1,00 x 1,00 x 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Misura delle unità di dimensione del pacchetto | Millimetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dei pacchetti | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4019169224260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621142230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dell'oggetto | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | Io | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppi di prodotti | 2443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | La Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Data di inizio di conformità di RoHS: 2013.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria di prodotto | : Il problema è irrilevante, riutilizza immediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie di post-utilizzazione di obblighi di ritorno di attrezzatura elettrica ed elettronica | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di responsabilità dell'articolo 33 di PORTATA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifichi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|